9.Turnier

Auswertung 9.Turnier

SV Semper Berlin III (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 373 140 10 513
Patricia Berg 292 98 19 390
Uwe Berg 314 117 16 431
Christopher Zinow 300 84 27 384
Wolfgang Zinow 323 123 7 446
Stefan Müller 337 129 11 466
1939 691 90 2630
SV Semper Berlin IV (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Manfred Mattern 317 137 13 454
Ronny Pohl 301 91 19 392
Annegret Serowy * 107 26 5 133
Bernd Wilhelm 317 136 12 453
 Andreas Lenz 313 155 8 468
Sven Fels 332 139 8 471
* Aufgabe nach 37. Wurf 1687 684 65 2371
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1948 764 77 2712 5
2 . SV Semper Berlin III (g) 1939 691 90 2630 4
3 . CKC 01 Berlin II (F) 1822 665 106 2487 3
4 . SV Luftfahrt Berlin II (g) 1763 701 100 2464 2
5 . SV Semper Berlin IV (g) 1687 684 65 2371 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SV Semper Berlin III (g) 1933 797 73 2731 42
2. SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1875 768 83 2644 31
3. SV Semper Berlin IV (g) 1852 729 88 2581 29
4. CKC 01 Berlin II (F) 1803 686 102 2489 17
5. SV Luftfahrt Berlin II (g) 1785 684 107 2469 16

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert