Landesliga Männer - 1.Spieltag

Auswertung 1.Spieltag

KSC RW Berliner Bär II SpG. Semper/AdW Berlin II
10.09.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Klaus Jüttner 327 103 16 430 1,0 0,0 Michael Bernstein 345 157 8 502 3,0 1,0
Robert Schild 305 106 14 411 2,0 0,0 Rainer Dähne 325 119 9 444 2,0 1,0
Philipp Gräser 331 135 10 466 1,0 0,0 Sascha Bräuer 334 184 2 518 3,0 1,0
Ronald Göhe 290 99 17 389 0,0 0,0 Wolfgang Rost 329 157 6 486 4,0 1,0
Dietmar Obst 332 159 6 491 2,0 1,0 MP Kegel Bernhard Bräuer 330 157 2 487 2,0 0,0
Klaus Barth 345 132 7 477 0,0 0,0 0 2 Patrick Gulbin 359 150 5 509 4,0 1,0
1930 734 70 2664 6,0 1,0 Endstand 2022 924 32 2946 18,0 5,0
1,0 : 7,0
SpG. Semper/AdW Berlin III CKC 01 Berlin
11.09.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Werner Politz 321 124 13 445 2,0 0,0 Bernhard Mai 312 134 12 446 2,0 1,0
Ralf Politz 344 133 11 477 2,0 0,0 Thomas Puhlmann 351 179 4 530 2,0 1,0
Uwe Eggert 312 158 7 470 1,0 0,0 Ralf Meißner 338 165 4 503 3,0 1,0
Heiko Richter 334 156 5 490 1,0 0,0 Danilo Leistritz 333 200 2 533 3,0 1,0
Hendrik Lippoldt 318 145 10 463 1,0 0,0 MP Kegel Rainer Günther 330 172 6 502 3,0 1,0
Torsten Wudtke 328 157 5 485 2,0 1,0 0 2 Michael Stölzel 337 140 9 477 2,0 0,0
1957 873 51 2830 9,0 1,0 Endstand 2001 990 37 2991 15,0 5,0
1,0 : 7,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SpG. Semper / AdW Berlin II 1 18,0 : 06,0 7,0 : 1,0 2 : 0
2 CKC 01 Berlin 1 15,0 : 09,0 7,0 : 1,0 2 : 0
3 KSC RW Berliner Bär I 1 15,0 : 09,0 6,0 : 2,0 2 : 0
4 SKC Kleeblatt Berlin III 1 13,5 : 10,5 6,0 : 2,0 2 : 0
5 KC RW Köpenick 1 10,5 : 13,5 2,0 : 6,0 0 : 2
6 SV Luftfahrt Berlin 1 09,0 : 15,0 2,0 : 6,0 0 : 2
7 SpG. Semper / AdW Berlin III 1 09,0 : 15,0 1,0 : 7,0 0 : 2
8 KSC RW Berliner Bär II 1 06,0 : 18,0 1,0 : 7,0 0 : 2