4.Turnier

4.Turnier am 18.10.2015 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 4.Turnier

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SKC Kleeblatt Berlin II 1943 772 85 2715 4
2 . SV Semper Berlin 1977 734 91 2711 3
3 . Friedrichshagener SV 1960 723 94 2683 2
4 . SKC Kleeblatt Berlin III 899 347 59 1246 0
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin II 1981 852 64 2834 15
2. Friedrichshagener SV 1977 805 75 2781 9
3. SV Semper Berlin 1977 800 69 2777 7
4. CKC 01 Berlin 1911 803 73 2714 6
5. SKC Kleeblatt Berlin III 1369 534 91 1903 2
Friedrichshagener SV SKC Kleeblatt Berlin II
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Anja Degen 299 116 16 415 15 Monika Isensee 323 132 13 455
Maja Bordasch 322 115 22 437 19 Sabine Bergmann 314 118 17 432
Christiane Reichert 343 131 9 474 26 Katja Bartscheck 300 115 19 415
Ellen Erlemann 337 147 10 484 29 Iris Brosch 341 131 13 472
Ingrid Voigt 333 110 15 443 20 Christin Filor 315 139 8 454
Irene Hopp 326 104 22 430 16 Sylvia Specht 350 137 15 487
1960 723 94 2683 1943 772 85 2715
SV Semper Berlin SKC Kleeblatt Berlin III
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Irmgard Kaminski 360 106 22 466 24 Julia Reuter 293 124 20 417
Nora Seyfarth 318 114 14 432 18 0
C. Hoffmann / M. Zinow 298 98 24 396 13 Tini Müller 282 108 22 390
Annette Schwarz 339 139 12 478 27 0
Angela Schaff 333 124 10 457 23 Kirstin Bartscheck 324 115 17 439
Janina Zinow 329 153 9 482 28 0
1977 734 91 2711 899 347 59 1246

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert