Berlinliga - 1.Spieltag

Auswertung 1.Spieltag

KSC RW Berliner Bär III 09:00 SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Dietmar Obst 353 150 6 503 2,0 0,0 Gerhard Fischer (S) 354 189 1 543 2,0 1,0
Klaus Barth 370 172 3 542 3,0 1,0 Bernd Pauli (S) 334 164 3 498 1,0 0,0
K. Jüttner / P. Mahr 332 127 13 459 2,0 1,0 Uwe Eggert 343 115 10 458 2,0 0,0
Rainer Schürer 341 149 9 490 3,0 1,0 Hendrik Lippoldt 338 139 8 477 1,0 0,0
Hartmuth Körner 320 133 10 453 0,0 0,0 MP Kegel Ralf Turzer 357 165 3 522 4,0 1,0
René Horter (EO) 375 209 2 584 4,0 1,0 2 0 Werner Politz (S) 362 140 9 502 0,0 0,0
2091 940 43 3031 14,0 4,0 Endstand 2088 912 34 3000 10,0 2,0
6,0 : 2,0
aktuelle Tabelle
Spiele SP MP Punkte
1 CKC 01 Berlin 1 18:06 6 : 2 2 : 0
2 KSC RW Berliner Bär III 1 14 : 10 6 : 2 2 : 0
3 SV Luftfahrt Berlin 1 11 : 13 6 : 2 2 : 0
4 SG Fernsehen Berlin 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0
5 KSC RW Berliner Bär II 1 13 : 11 2 : 6 0 : 2
6 SpG. Semper / AdW Berlin III 1 10 : 14 2 : 6 0 : 2
7 SKC Kleeblatt Berlin III 1 6 : 18 2 : 6 0 : 2