Landesliga Männer - 8.Spieltag

Auswertung 8.Spieltag

CKC 01 Berlin SpG. Semper / AdW Berlin III
03.12.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Michael Stölzel 333 123 16 456 2,0 0,0 Ralf Politz 337 146 10 483 2,0 1,0
Danilo Leistritz 375 164 6 539 4,0 1,0 Uwe Eggert 324 144 11 468 0,0 0,0
Thomas Puhlmann 347 164 4 511 4,0 1,0 Heiko Richter 350 135 14 485 0,0 0,0
Ralf Meißner 361 157 8 518 1,0 0,0 Gerhard Fischer 376 169 1 545 3,0 1,0
Bernhard Mai 338 167 9 505 2,0 0,0 MP Kegel Torsten Wudtke 336 175 10 511 2,0 1,0
Rainer Günther 343 151 13 494 1,0 0,0 0 2 Uwe Schubart 345 188 10 533 3,0 1,0
2097 926 56 3023 14,0 2,0 Endstand 2068 957 56 3025 10,0 4,0
2,0 : 6,0
SpG. Semper / AdW Berlin II KSC RW Berliner Bär II
04.12.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jan Münchow 342 164 5 506 3,5 1,0 Rainer Schürer 331 136 16 467 0,5 0,0
Lutz Schulze 339 142 12 481 2,0 1,0 Philipp Gräser 342 126 12 468 2,0 0,0
Wolfgang Zinow 317 129 15 446 2,0 1,0 Ronald Göhe 313 128 21 441 2,0 0,0
Wolfgang Rost 320 136 10 456 3,0 1,0 Dietmar Obst 314 129 17 443 1,0 0,0
Patrick Gulbin 328 144 10 472 1,0 0,0 MP Kegel Robert Schild 325 164 6 489 3,0 1,0
Rainer Dähne 338 152 9 490 4,0 1,0 2 0 Dieter Stannies 335 108 20 443 0,0 0,0
1984 867 61 2851 15,5 5,0 Endstand 1960 791 92 2751 8,5 1,0
7,0 : 1,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 8 117,0 :   75,0 44,0 : 20,0 14 : 2
2 CKC 01 Berlin 8 110,5 :   81,5 40,5 : 23,5 12 : 4
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 8 110,0 :   82,0 41,0 : 23,0 11 : 5
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 8 100,5 :   91,5 36,5 : 27,5 10 : 6
5 KSC RW Berliner Bär I 8 100,5 :   91,5 35,5 : 28,5 7 : 9
6 SV Luftfahrt Berlin 8   90,0 : 102,0 29,0 : 35,0 6 : 10
7 KC RW Köpenick 8   80,5 : 111,5 20,5 : 43,5 4 : 12
8 KSC RW Berliner Bär II 8   59,0 : 133,0   9,0 : 55,0 0 : 16