Landesliga Männer - 5.Spieltag

Auswertung 5.Spieltag

SpG. Semper / AdW Berlin III KC RW Köpenick
29.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Christian Riedrich 317 169 7 486 2,0 1,0 Martin Schopmeyer 341 143 3 484 2,0 0,0
Torsten Wudtke 364 182 5 546 3,0 1,0 Damir Vukovic 338 169 11 507 1,0 0,0
Heiko Richter 333 148 11 481 2,0 1,0 Ringo Kroner 335 128 18 463 2,0 0,0
Hendrik Lippoldt 340 170 6 510 3,0 1,0 Dietmar Lehmann 316 143 11 459 1,0 0,0
Olaf Richter 319 147 4 466 1,0 0,0 MP Kegel Karl-Heinz Brückner 341 167 10 508 3,0 1,0
Uwe Schubart 349 139 14 488 2,0 0,5 2 0 Marco Guttke 337 151 0 488 2,0 0,5
2022 955 47 2977 13,0 4,5 Endstand 2008 901 53 2909 11,0 1,5
6,5 : 1,5
SpG. Semper / AdW Berlin II CKC 01 Berlin
30.10.2016
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Jan Münchow 336 162 4 498 3,0 1,0 Bernhard Mai 306 143 10 449 1,0 0,0
Andreas Krüger 318 148 6 466 1,0 0,0 Thomas Puhlmann 348 158 4 506 3,0 1,0
Wolfgang Zinow 348 141 12 489 1,0 0,0 Danilo Leistritz 371 154 5 525 3,0 1,0
Patrick Gulbin 313 185 3 498 1,0 0,0 Ralf Meißner 356 135 8 491 3,0 1,0
Sascha Bräuer 351 169 3 520 3,0 1,0 MP Kegel Kurt Krüger 328 139 13 467 1,0 0,0
Rainer Dähne 311 161 9 472 3,0 1,0 2 0 Michael Stölzel 341 121 10 462 1,0 0,0
1977 966 37 2943 12,0 3,0 Endstand 2050 850 50 2900 12,0 3,0
5,0 : 3,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 5 73,5 : 46,5 30,0 : 10,0 10 : 0
2 SpG. Semper / AdW Berlin II 5 75,0 : 45,0 28,0 : 12,0 9 : 1
3 CKC 01 Berlin 5 71,5 : 48,5 27,5 : 12,5 8 : 2
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 5 59,0 : 61,0 19,5 : 20,5 5 : 5
5 KSC RW Berliner Bär I 5 66,0 : 54,0 22,5 : 17,5 4 : 6
6 SV Luftfahrt Berlin 5 58,0 : 62,0 20,0 : 20,0 4 : 6
7 KC RW Köpenick 5 44,5 : 75,5   8,5 : 31,5 0 : 10
8 KSC RW Berliner Bär II 5 32,5 : 87,5   4,0 : 36,0 0 : 10