Landesliga Männer – 13.Spieltag

Auswertung 13.Spieltag

KSC RW Berliner Bär II SpG. Semper / AdW Berlin III
11.03.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Dietmar Obst 327 168 2 495 2,0 0,0 Hendrik Lippoldt 346 154 5 500 2,0 1,0
Klaus Barth 347 139 8 486 1,0 0,0 Christian Riedrich 359 157 10 516 3,0 1,0
Ronald Göhe 287 129 14 416 1,5 0,0 Heiko Richter 293 159 6 452 2,5 1,0
Philipp Gräser 336 140 9 476 3,0 1,0 Uwe Eggert 323 128 9 451 1,0 0,0
Dieter Stannies 276 114 15 390 0,0 0,0 MP Kegel Uwe Schubart 340 159 10 499 4,0 1,0
Thomas Hirschel 313 124 20 437 1,0 0,0 0 2 Ralf Turzer 335 128 12 463 3,0 1,0
1886 814 68 2700 8,5 1,0 Endstand 1996 885 52 2881 15,5 5,0
1,0 : 7,0
SV Luftfahrt Berlin SpG. Semper / AdW Berlin II
12.03.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Bernd Rex 331 169 2 500 3,0 1,0 Helge Möller 331 142 11 473 1,0 0,0
André Rimkus 317 118 16 435 1,0 0,0 Thomas Fritze 345 153 3 498 3,0 1,0
Carsten Woyke 314 162 10 476 1,0 0,0 Jan Münchow 337 170 5 507 3,0 1,0
Bernd Steinbiß 352 143 3 495 3,0 1,0 Gerhard Fischer 339 167 5 506 1,0 0,0
Thomas Ladach 312 147 10 459 0,0 0,0 MP Kegel Patrick Gulbin 335 160 7 495 4,0 1,0
Frank Classe 323 138 8 461 2,5 1,0 0 2 Rainer Dähne 319 119 10 438 1,5 0,0
1949 877 49 2826 10,5 3,0 Endstand 2006 911 41 2917 13,5 3,0
3,0 : 5,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 13 188,5 : 123,5 73,5 : 30,5 23 :   3
2 CKC 01 Berlin 13 178,0 : 134,0 66,5 : 37,5 20 :   6
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 13 172,5 : 139,5 61,0 : 43,0 17 :   9
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 13 159,0 : 153,0 56,0 : 48,0 13 : 13
5 KSC RW Berliner Bär I 13 161,0 : 151,0 55,5 : 48,5 12 : 14
6 KC RW Köpenick 13 147,5 : 164,5 43,5 : 60,5 10 : 16
7 SV Luftfahrt Berlin 13 149,0 : 163,0 45,0 : 59,0   9 : 17
8 KSC RW Berliner Bär II 13   92,5 : 219,5 15,0 : 89,0   0 : 26