Landesliga Männer – 10.Spieltag

Auswertung 10.Spieltag

SpG. Semper / AdW Berlin III SV Luftfahrt Berlin
28.01.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 13:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Torsten Wudtke 347 150 10 497 4,0 1,0 Carsten Woyke 316 112 20 428 0,0 0,0
Ralf Turzer 323 126 12 449 0,0 0,0 Peter Klinkert 354 163 8 517 4,0 1,0
Hendrik Lippoldt 373 162 7 535 2,0 0,0 Bernd Rex 379 157 8 536 2,0 1,0
Uwe Schubart 361 136 12 497 0,0 0,0 Frank Classe 349 203 8 552 4,0 1,0
Heiko Richter 352 154 9 506 4,0 1,0 MP Kegel Thomas Ladach 314 83 27 397 0,0 0,0
Christian Riedrich 335 149 10 484 1,0 0,0 2 0 André Rimkus 311 165 11 476 3,0 1,0
2091 877 60 2968 11,0 2,0 Endstand 2023 883 82 2906 13,0 4,0
4,0 : 4,0
KC RW Köpenick SpG. Semper / AdW Berlin II
29.01.2017
Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP 10:00 Name Volle Abr. Fw. Kegel SP MP
Dietmar Lehmann 336 103 19 439 2,0 0,0 Uwe Eggert 315 127 11 442 2,0 1,0
Damir Vukovic 339 145 16 484 2,0 0,0 Jan Münchow 363 141 7 504 2,0 1,0
Karl-Heinz Brückner 325 154 11 479 2,0 1,0 Uwe Seidel 324 145 17 469 2,0 0,0
Ringo Kroner 312 138 10 450 2,0 0,0 Patrick Gulbin 348 121 9 469 2,0 1,0
Martin Schopmeyer 370 129 12 499 2,0 1,0 MP Kegel Rainer Dähne 336 134 14 470 2,0 0,0
Marco Guttke 350 172 4 522 4,0 1,0 2 0 Thomas Fritze 326 168 10 494 0,0 0,0
2032 841 72 2873 14,0 3,0 Endstand 2012 836 68 2848 10,0 3,0
5,0 : 3,0
aktuelle Tabelle
Platz Mannschaft Spiele SP MP Punkte
1 SKC Kleeblatt Berlin III 10 150,5 :   89,5 56,0 : 24,0 17 : 3
2 CKC 01 Berlin 10 136,5 : 103,5 51,5 : 28,5 16 : 4
3 SpG. Semper / AdW Berlin II 10 134,0 : 106,0 49,0 : 31,0 13 : 7
4 SpG. Semper / AdW Berlin III 10 121,5 : 118,5 43,5 : 36,5 11 : 9
5 SV Luftfahrt Berlin 10 118,0 : 122,0 39,0 : 41,0 9 : 11
6 KSC RW Berliner Bär I 10 121,0 : 119,0 41,5 : 38,5 8 : 12
7 KC RW Köpenick 10 106,5 : 133,5 28,5 : 51,5 6 : 14
8 KSC RW Berliner Bär II 10   72,0 : 168,0 11,0 : 69,0 0 : 20