13.Spieltag

13. Spieltag am 05./06.03.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 13.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2024 918 45 2942 26
2. KSC RW Berliner Bär I 2024 896 42 2921 18
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 1892 844 44 2736 18
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1986 889 49 2875 16
5. CKC 01 Berlin 1992 878 52 2870 10
6. SV Luftfahrt Berlin 1956 872 52 2828 8
7. KC RW Köpenick 1945 847 57 2792 8
8. KSC RW Berliner Bär II 1942 800 70 2742 0
KC RW Köpenick SpG. Semper / AdW Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Dietmar Lehmann 326 130 7 456 7 Uwe Schubart 330 162 9 492 25
Werner Westphal 353 139 12 492 25 Torsten Wudtke 334 169 4 503 31
Damir Vukovic 337 144 5 481 18 Rainer Mischak 322 127 11 449 5
Marco Guttke 316 122 10 438 3 Christian Riedrich 323 153 3 476 14
Ringo Kroner 337 133 14 470 9 Heiko Richter 359 151 7 510 36
Martin Schopmeyer 352 160 7 512 37 Hendrik Lippoldt 325 177 9 502 30
2021 828 55 2849 0 -83 1993 939 43 2932 2
SV Luftfahrt Berlin SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Thomas Ladach 328 164 5 492 25 Jan Münchow 345 178 8 523 44
Peter Klinkert 356 157 7 513 38 Patrick Gulbin 342 151 6 493 26
F. Classe / T. Grätz 283 119 18 402 1 Bernhard Bräuer 333 145 9 478 15
Carsten Woyke 350 148 7 498 28 Bernd Pauli 346 129 13 475 13
André Rimkus 326 182 3 508 35 Rainer Dähne 354 153 8 507 33
Bernd Rex 338 190 0 528 45 Thomas Fritze 353 183 3 536 46
1981 960 40 2941 0 -71 2073 939 47 3012 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert