12.Spieltag

12. Spieltag am 20./21.02.2016 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 12.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2021 917 46 2938 24
2. KSC RW Berliner Bär I 2020 893 43 2913 16
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 1877 836 44 2713 16
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1986 884 49 2870 14
5. CKC 01 Berlin 1989 878 52 2868 10
6. SV Luftfahrt Berlin 1954 865 53 2818 8
7. KC RW Köpenick 1939 849 58 2788 8
8. KSC RW Berliner Bär II 1937 792 70 2729 0
SpG. Semper / AdW Berlin III KSC RW Berliner Bär II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Bernd Pauli 308 123 16 431 8 Dieter Stannies 295 123 13 418 2
Timo Koch 341 157 2 498 42 Philipp Gräser 333 98 20 431 8
Bernhard Bräuer 314 116 8 430 6 Jürgen Tippmann 298 128 14 426 5
Thomas Fritze 334 137 7 471 26 Robert Schild 291 130 14 421 4
Thomas Unger 345 157 5 502 45 Dietmar Obst 311 141 9 452 12
Rainer Dähne 344 132 6 476 33 Karsten Schröter 303 139 8 442 11
1986 822 44 2808 2 1831 759 78 2590 0
CKC 01 Berlin SpG. Semper / AdW Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Kurt Krüger 327 110 15 437 10 Ralf Politz 334 129 11 463 16
Danilo Leistritz 329 165 6 494 41 Uwe Eggert 318 147 5 465 21
Florian Fülter 306 114 18 420 3 Christian Riedrich 335 165 7 500 44
Rainer Günther 325 151 8 476 33 Hendrik Lippoldt 331 173 5 504 46
Michael Stölzel 325 160 8 485 37 Heiko Richter 324 145 5 469 24
Thomas Puhlmann 346 134 9 480 36 Gerhard Fischer 333 134 5 467 23
1958 834 64 2792 0 1975 893 38 2868 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert