8.Turnier

8. Turnier am 13.02.2016 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 8.Turnier

SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 340 156 8 496
Bernd Wilhelm 330 134 10 464
Annegret Serowy 298 89 26 387
Manfred Mattern 303 134 20 437
Wolfgang Krüger 305 122 16 427
Patrick Lötzsch 287 126 14 413
1863 761 94 2624
SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 341 155 9 496
Uwe Seidel 308 106 19 414
Patricia Berg 267 103 23 370
U. Berg / C. Brückner 137/144 44/49 14/12 181/193
Wolfgang Zinow 315 132 15 447
Stefan Müller 354 125 13 479
Wechsel ab 61. Wurf 1866 714 105 2580
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW V g 1863 761 94 2624 4
2 . SpG. Semper / AdW IV g 1866 714 105 2580 3
3 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1802 749 102 2551 2
4 . CKC 01 Berlin II g 1802 681 109 2483 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1934 788 79 2721 28
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1811 739 83 2551 23
3. SpG. Semper / AdW V g 1777 712 83 2489 16
4. CKC 01 Berlin II g 1796 684 106 2479 12

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert