5.Turnier

5. Turnier am 20.12.2015 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 5.Turnier

SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 360 151 9 511
Patricia Berg 309 67 33 376
Uwe Seidel 311 136 15 447
Wolfgang Zinow 340 155 7 495
Stefan Müller 337 164 4 501
Jan Münchow 360 132 8 492
2017 805 76 2822
SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 346 139 8 485
Manfred Mattern 307 124 17 431
Patrick Lötzsch 284 122 15 406
Annegret Serowy 300 94 27 394
Ronny Pohl 333 125 12 458
Bernd Wilhelm 343 111 20 454
1913 715 99 2628
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 2017 805 76 2822 4
2 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1955 773 97 2728 3
3 . SpG. Semper / AdW V g 1913 715 99 2628 2
4 . CKC 01 Berlin II g 1782 730 104 2512 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1954 822 74 2776 18
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1915 779 86 2693 17
3. SpG. Semper / AdW V g 1790 706 86 2496 7
4. CKC 01 Berlin II g 1785 669 115 2453 7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert