4.Turnier

4. Turnier am 15.11.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 4.Turnier

SpG. Semper / AdW V g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Manfred Mattern 307 129 17 436
Sven Fels 330 144 5 474
Annegret Serowy 278 108 20 386
Horst Riedrich 299 101 19 400
Wolfgang Krüger 270 115 15 385
Pascal Lötzsch 320 133 9 453
1804 730 85 2534
SpG. Semper / AdW IV g
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 366 199 4 565
Uwe Berg 302 111 22 413
Uwe Seidel 293 133 8 426
Wolfgang Zinow 345 186 1 531
Stefan Müller 310 140 6 450
Patricia Berg 326 118 16 444
1942 887 57 2829
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 1942 887 57 2829 4
2 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1840 776 83 2616 3
3 . SpG. Semper / AdW V g 1804 730 85 2534 2
4 . CKC 01 Berlin II g 1804 663 112 2467 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1939 826 73 2765 14
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1905 780 83 2685 14
3. CKC 01 Berlin II g 1785 654 117 2439 6
4. SpG. Semper / AdW V g 1749 703 81 2452 5

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert