8.Turnier

Auswertung 8.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Mischak, Rainer 349 112 18 461
Richter, Olaf 338 161 7 499
Rost, Wolfgang 300 132 18 432
Politz, Werner 327 144 12 471
Wudtke, Torsten 342 162 6 504
Liss, Jürgen 337 144 10 481
1993 855 71 2848
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2156 960 32 3116 6
2. SG Fernsehen Berlin I 1985 888 55 2873 5
3. SpG Semper/AdW 1993 855 71 2848 4
4. KSC R-W Berliner Bär I 1967 824 85 2791 3
5. SV Luftfahrt Berlin 1953 833 79 2786 2
6. CKC 01 Berlin 1750 565 131 2315 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2038,4 912,6 42,6 2951,0 42
2. KSC R-W Berliner Bär I 2013,0 878,5 53,3 2891,5 36
3. SG Fernsehen Berlin I 1980,3 858,9 61,0 2839,1 31
4. SV Luftfahrt Berlin 1963,3 857,5 58,3 2820,8 26
5. SpG Semper/AdW 1973,6 825,1 59,4 2798,8 23
6. CKC 01 Berlin 1908,1 761,4 83,1 2669,5 10

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert