7.Turnier

Auswertung 7.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Kny, Otmar 305 119 16 424
Fischer, Gerhard 323 169 4 492
Riedrich, Horst 310 98 16 408
Politz, Werner 307 149 4 456
Krueger, Wolfgang 307 90 25 397
Rost, Wolfgang 314 115 15 429
1866 740 80 2606
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2038 941 24 2979 6
2. KSC R-W Berliner Bär I 1950 878 42 2828 5
3. SV Luftfahrt Berlin 1945 851 50 2796 4
4. SG Fernsehen Berlin I 1973 805 67 2778 3
5. CKC 01 Berlin 1952 772 78 2724 2
6. SpG Semper/AdW 1866 740 80 2606 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin I 2021,6 905,9 44,1 2927,4 36
2. KSC R-W Berliner Bär I 2019,6 886,3 48,7 2905,9 33
3. SG Fernsehen Berlin I 1979,6 854,7 61,9 2834,3 26
4. SV Luftfahrt Berlin 1964,7 861,0 55,3 2825,7 24
5. SpG Semper/AdW 1970,9 820,9 57,7 2791,7 19
6. CKC 01 Berlin 1930,7 789,4 76,3 2720,1 9

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert