3.Turnier

Auswertung 3.Turnier

SpG Semper/AdW Volle Abr. Fw. Gesamt
Politz, Werner 343 142 8 485
Riedrich, Horst 338 146 11 484
Mischak, Rainer 325 133 8 458
Möller, Helge 348 143 9 491
Rost, Wolfgang 320 130 13 450
Fischer, Gerhard 361 140 5 501
2035 834 54 2869
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Gesamt Pkt.
1. SG Fernsehen Berlin I 2077 932 52 3009 6
2. KSC R-W Berliner Bär I 2089 885 43 2974 5
3. SKC Kleeblatt Berlin I 2034 933 47 2967 4
4. SV Luftfahrt Berlin 2017 926 48 2943 3
5. CKC 01 Berlin 2058 879 58 2937 2
6. SpG Semper/AdW 2035 834 54 2869 1
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Gesamt Punkte
1. KSC R-W Berliner Bär I 2056,0 895,0 47,7 2951,0 16
2. SKC Kleeblatt Berlin I 2013,0 904,0 42,3 2917,0 15
3. SG Fernsehen Berlin I 1992,7 875,7 56,0 2868,3 12
4. SV Luftfahrt Berlin 1975,0 889,0 50,7 2864,0 10
5. SpG Semper/AdW 1980,0 841,7 48,7 2821,7 6
6. CKC 01 Berlin 1945,7 837,7 65,0 2783,3 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert