4.Spieltag - Erster Sieg der Saison

Den ersten Heimsieg in der neuen Saison, konnten wir gegen Lok Cottbus erspielen. Mit 6:2 Mannschaftspunkte und einem Ergebnis von 3189 zu 3032, verblieben die 2 Punkte in Berlin.
Die erste Durchgang überzeugte mit starken Ergebnissen und holte alle Satzpunkte.  Sascha spielte ebenfalls stark, hatte aber gegen den besten von Cottbus (Wolfgang Roick) keine Chance. Thomas spielte, wie schon im letzten Spiel ein Kegel mehr als sein Gegner, holte aber nur 1 Satzpunkt. Nico und Olaf machten es bis zur letzten Bahn spannend, den erst, das diese jeweils gewonnen werden konnte, sicherten den Sieg.

Auswertung 4.Spieltag

  SpG Semper/AdW Berlin Spiel Nr.
21
Spieltag: 4
  ESV Lok Cottbus
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP
Martin Würbach 0 54 93 147 1 1 Peter Albert 7 26 73 99 0 0
0 63 87 150 1 2 45 82 127 0
1 53 92 145 1 5 32 80 112 0
1 52 81 133 1 3 35 77 112 0
2 222 353 575 4 17 138 312 450 0
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP
Lutz Frömming 1 34 98 132 1 1 Jürgen Schuhr 4 33 82 115 0 0
1 44 90 134 1 1 42 84 126 0
2 44 95 139 1 2 42 86 128 0
2 44 97 141 1 3 41 82 123 0
6 166 380 546 4 10 158 334 492 0
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP
Sascha Bräuer 0 52 88 140 0 0 Wolfgang Roick 0 61 99 160 1 1
0 43 92 135 0 0 61 88 149 1
2 43 87 130 0 0 54 83 137 1
0 42 92 134 0 1 45 92 137 1
2 180 359 539 0 1 221 362 583 4
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges Sp MP
Thomas Prill 5 26 85 111 0 0 Ulrich Meißner 2 44 87 131 1 1
2 35 102 137 1 2 26 82 108 0
2 52 89 141 0 1 52 96 148 1
1 35 85 120 0 5 27 94 121 1
10 148 361 509 1 10 149 359 508 3
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP
Nico Grundmann 0 42 91 133 1 1 Dietmar Krone 3 43 83 126 0 0
1 44 88 132 1 0 39 92 131 0
4 35 70 105 0 1 36 79 115 1
1 43 100 143 1 0 44 86 130 0
6 164 349 513 3 4 162 340 502 1
Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP Vorname  Name FW Abr Volle Ges SP MP
Olaf Richter 2 43 81 124 0 1 Detlef Hass 3 42 87 129 1 0
1 44 75 119 1 3 36 81 117 0
1 54 82 136 0 0 54 85 139 1
2 48 80 128 1 4 34 78 112 0
6 189 318 507 2 10 166 331 497 2
gF gA gV gK SP MP gF gA gV gK SP MP
32 1069 2120 3189 14 4 Endstand 52 994 2038 3032 10 2
 Gesamt Kegel 3189 Kegel Punkte 2 6,0 : 2,0  Gesamt Kegel 3032 Kegel Punkte 0

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert