10.Turnier

Auswertung 10.Turnier

SV Semper Berlin III (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 321 156 4 477
Patricia Berg 318 148 10 466
C. Brückner / U. Berg 169/157 80/78 2/7 249/235
Uwe Seidel 302 126 11 428
Rainer Dähne 325 165 5 490
Stefan Müller 325 131 16 456
Wechsel ab 61. Wurf 1917 884 55 2801
SV Semper Berlin IV (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 341 173 6 514
Karsten Bonack 329 100 19 429
Chantal Cassube 321 158 7 479
Manfred Mattern 276 126 18 402
Bernd Wilhelm 333 118 19 451
Andreas Lenz 325 141 8 466
1925 816 77 2741
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SV Semper Berlin III (g) 1917 884 55 2801 5
2 . SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1915 853 68 2768 4
3 . SV Semper Berlin IV (g) 1925 816 77 2741 3
4 . CKC 01 Berlin II (F) 1859 696 94 2555 2
5 . SV Luftfahrt Berlin II (g) 1748 726 116 2474 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SV Semper Berlin III (g) 1932 806 71 2738 47
2. SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1879 777 81 2656 35
3. SV Semper Berlin IV (g) 1859 738 87 2597 32
4. CKC 01 Berlin II (F) 1808 687 101 2496 19
5. SV Luftfahrt Berlin II (g) 1782 688 108 2470 17

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert