7.Spieltag

7. Spieltag am 12./13.12.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 7.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2033 920 46 2953 14
2. SpG. Semper / AdW Berlin III 2016 898 47 2914 10
3. KSC RW Berliner Bär I 2014 895 42 2909 8
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1983 885 51 2868 8
5. CKC 01 Berlin 1986 899 50 2885 6
6. KC RW Köpenick 1905 828 61 2734 6
7. SV Luftfahrt Berlin 1917 860 52 2777 4
8. KSC RW Berliner Bär II 1950 795 70 2745 0
SKC Kleeblatt Berlin III SpG. Semper / AdW Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
René Lange 343 173 3 516 42 Christian Riedrich 354 152 4 506 38
Thomas Langguth 312 155 10 467 12 Heiko Richter 322 119 10 441 6
Dieter Hebestreit 334 161 11 495 29 Rainer Mischak 315 123 16 438 5
Torsten Schwarz 341 183 5 524 44 Torsten Wudtke 328 146 8 474 15
René Bartscheck 348 168 4 516 42 Uwe Eggert 331 124 12 455 7
Jörg Günther 361 144 2 505 37 Uwe Schubart 347 152 8 499 33
2039 984 35 3023 2 1997 816 58 2813 0
SpG. Semper / AdW Berlin III KSC RW Berliner Bär I
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Michael Bernstein 351 161 5 512 40 René Horter 345 154 499 33
Patrick Gulbin 345 121 12 466 11 Jens Michaelis 343 156 3 499 33
Rainer Dähne 345 164 7 509 39 Patrick Maiwald 322 114 5 436 4
Bernhard Bräuer 366 138 6 504 (0) Jörg Kleinschmidt 346 141 13 487 25
Timo Koch 339 149 4 488 27 Roger Horter 360 169 9 529 45
André Krause 360 182 1 542 47 Klaus Tippmann 323 112 8 435 3
2106 915 35 3021 2 2039 846 8 2885 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert