6.Spieltag

6. Spieltag am 28./29.11.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 6.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2032 909 47 2941 12
2. KSC RW Berliner Bär I 2010 903 48 2913 8
3. SpG. Semper / AdW Berlin III 2001 895 49 2896 8
4. SpG. Semper / AdW Berlin II 1981 896 50 2877 8
5. KC RW Köpenick 1888 817 63 2705 6
6. CKC 01 Berlin 1985 890 52 2875 4
7. SV Luftfahrt Berlin 1907 852 55 2759 2
8. KSC RW Berliner Bär II 1935 788 73 2723 0
SpG. Semper / AdW Berlin III SV Luftfahrt Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Uwe Berg 324 137 11 461 17 Frank Classe 306 155 9 461 17
Patrick Gulbin 351 160 6 511 43 Thorsten Grätz 304 132 15 436 2
Bernhard Bräuer 338 129 7 467 21 André Rimkus 309 147 8 456 12
Jan Münchow 326 142 7 468 22 Carsten Woyke 316 140 8 456 12
Wolfgang Zinow 329 162 3 491 36 Peter Klinkert 329 176 6 505 42
Rainer Dähne 334 133 10 467 21 Bernd Rex 350 184 4 534 48
2002 863 44 2865 2 1914 934 50 2848 0
SpG. Semper / AdW Berlin II KC RW Köpenick
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Heiko Richter 308 156 12 464 19 Dietmar Lehmann 322 120 17 442 6
Rainer Mischak 309 124 15 433 1 Werner Westphal 328 125 14 453 9
Christian Riedrich 338 136 11 474 28 Martin Schopmeyer 331 151 4 482 32
Hendrik Lippoldt 309 147 6 456 12 Karl-Heinz Brückner 349 120 8 469 23
Uwe Schubart 321 150 6 471 (24) Marco Guttke 357 158 7 515 44
Torsten Wudtke 316 145 8 461 17 Ringo Kroner 302 140 15 442 6
1901 858 58 2759 0 1989 814 65 2803 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert