5.Spieltag

5. Spieltag am 14./15.11.2015 Spielort: Völkerfreundschaft

Auswertung 5.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2036 899 49 2935 10
2. SpG. Semper / AdW Berlin II 1997 904 48 2900 8
3. KSC RW Berliner Bär I 2007 904 48 2911 6
4. SpG. Semper / AdW Berlin III 2001 901 50 2902 6
5. CKC 01 Berlin 1983 896 52 2878 4
6. KC RW Köpenick 1868 817 62 2685 4
7. SV Luftfahrt Berlin 1905 836 56 2741 2
8. KSC RW Berliner Bär II 1933 776 75 2709 0
KSC RW Berliner Bär II SpG. Semper / AdW Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Detlef Hildebrand 322 126 16 448 12 Patrick Gulbin 354 155 6 509 38
Klaus Jüttner 328 129 15 457 16 Thomas Unger 299 147 10 446 11
Dieter Stannies 288 112 19 400 1 Stefan Gortner 319 170 7 489 27
Dietmar Obst 350 106 24 456 15 Bernhard Bräuer 341 112 23 453 14
Karsten Schröter 326 113 18 439 8 Timo Koch 335 173 5 508 37
Robert Schild 309 120 12 429 5 Jan Münchow 334 144 8 478 21
1923 706 104 2629 0 1982 901 59 2883 2
SpG. Semper / AdW Berlin II CKC 01 Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Hendrik Lippoldt 313 124 12 437 7 K. Krüger / R. Günther 303 115 17 418 3
Torsten Wudtke 351 162 9 513 41 Danilo Leistritz 348 158 8 506 35
Christian Riedrich 343 138 7 481 22 Ralf Meißner 348 176 5 524 43
Heiko Richter 364 140 13 504 34 Thomas Puhlmann 324 163 8 487 25
Uwe Schubart 327 183 2 510 39 Michael Stölzel 299 119 16 418 3
Olaf Richter 318 154 9 472 19 Bernhard Mai 370 172 4 542 47
2016 901 52 2917 2 1992 903 58 2895 0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert