3.Spieltag

3.Spieltag am 10./11.10.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 3.Spieltag

aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin III 2044 926 46 2970 6
2. KSC RW Berliner Bär I 2021 894 53 2915 4
3. SpG. Semper / AdW Berlin II 1995 901 50 2896 4
4. KC RW Köpenick 1953 842 60 2796 4
5. SpG. Semper / AdW Berlin III 2012 915 48 2927 2
6. CKC 01 Berlin 1980 906 48 2886 2
7. SV Luftfahrt Berlin 1845 811 58 2656 2
8. KSC RW Berliner Bär II 1952 805 68 2757 0
KSC RW Berliner Bär I SpG. Semper / AdW Berlin II
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Jens Michaelis 352 197 2 549 47 Torsten Wudtke 329 155 2 484 24
René Horter 361 190 7 551 48 Gerhard Fischer 330 157 9 487 29
Patrick Maiwald 320 109 16 429 1 Rainer Mischak 310 129 13 439 5
Jörg Kleinschmidt 346 145 12 491 33 Malik Kauther 327 147 16 474 19
Roger Horter 335 150 5 485 25 Heiko Richter 306 156 7 462 13
Klaus Tippmann 338 153 7 491 33 Christian Riedrich 337 153 10 490 30
2052 944 49 2996 2 1939 897 57 2836 0
SpG. Semper / AdW Berlin III SKC Kleeblatt Berlin III
Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Name Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
Patrick Gulbin 358 155 4 513 41 René Lange 328 155 6 483 23
Martin Würbach 338 167 4 505 38 Thomas Langguth 333 171 5 504 36
Thomas Unger 334 157 7 491 33 Jörg Günther 337 170 3 507 39
Bernhard Bräuer 322 140 13 462 13 Dieter Hebestreit 329 176 1 505 38
Rainer Dähne 340 183 4 523 43 Sebastian Drache 379 157 5 536 46
Thomas Fritze 346 141 8 487 29 René Bartscheck 350 176 5 526 44
2038 943 40 2981 0 2056 1005 25 3061 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert