2.Turnier

Auswertung 2.Turnier

SpG. Semper / AdW IV g
Name Volle Abr. Fw. Kegel
Wolfgang Zinow 317 157 9 474
Michael Bernstein 319 118 17 437
Uwe Berg 323 115 18 438
Jan Münchow 342 175 10 517
Uwe Seidel 331 181 5 512
Stefan Müller 328 124 15 452
1960 870 74 2830
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SpG. Semper / AdW IV g 1960 870 74 2830 4
2 . SKC Kleeblatt Berlin IV g 1932 739 107 2671 3
3 . CKC 01 Berlin II g 1798 615 142 2413 2
4 . SpG. Semper / AdW V g 0 0 0 0 0
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SpG. Semper / AdW IV g 1936 815 74 2751 7
2. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1922 764 91 2686 7
3. CKC 01 Berlin II g 1780 635 126 2415 3
4. SpG. Semper / AdW V g 1818 727 88 2545 2

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert