1.Turnier

1.Turnier am 13.09.2015
Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 9-12

Auswertung 1.Turnier

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Punkte
1 . Skc Kleeblatt Berlin IV g 1911 789 75 2700 4
2 . SpG. Semper / AdW IV g 1911 760 74 2671 3
3 . SpG. Semper / AdW V g 1818 727 88 2545 2
4 . CKC 01 Berlin II g 1761 655 110 2416 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin IV g 1911 789 75 2700 4
2. SpG. Semper / AdW IV g 1911 760 74 2671 3
3. SpG. Semper / AdW V g 1818 727 88 2545 2
4. CKC 01 Berlin II g 1761 655 110 2416 1

 

SpG. Semper / AdW IV g Skc Kleeblatt Berlin IV g
Name Volle Abr. Fw. Kegel Name Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 347 149 5 496 Winfried Wotzko 343 142 7 485
Uwe Berg 326 115 19 441 Dieter Tretter 333 146 12 479
Wolfgang Zinow 336 143 7 479 Marianne Prickler 320 120 15 440
Uwe Seidel 298 117 16 415 Lukas Hohensee 319 142 11 461
Stefan Müller 320 137 8 457 Matthias Filor 274 102 23 376
P. Berg / M. Zinow 284 99 19 383 Dietmar von Jeinsen 322 137 7 459
Wechsel ab 61. Wurf 1911 760 74 2671 1911 789 75 2700
SpG. Semper / AdW V g CKC 01 Berlin II g
Name Volle Abr. Fw. Kegel Name Volle Abr. Fw. Kegel
Ronny Pohl 329 106 16 435 Christel Materne 317 124 13 441
Bernd Wilhelm 299 112 14 411 Gisela Ludwig 352 119 16 471
Annegret Serowy 281 112 14 393 Beate Henschke 169 84 42 253
Manfred Mattern 281 115 20 396 Klaus Henschke 324 113 10 437
Sven Fels 316 156 6 472 Gudrun Pickel 304 111 13 415
Patrick Lötzsch 312 126 18 438 Brigitte Roschke 295 104 16 399
1818 727 88 2545 1761 655 110 2416

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert