3.Turnier

3. Turnier am 04.10.2015 Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 3.Turnier

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SKC Kleeblatt Berlin II 2018 942 40 2960 4
2 . SV Semper Berlin 2035 881 39 2916 3
3 . CKC 01 Berlin 1893 819 52 2712 2
4 . SKC Kleeblatt Berlin III 1500 607 88 2107 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SKC Kleeblatt Berlin II 1994 879 57 2873 11
2. Friedrichshagener SV 1985 846 66 2831 7
3. CKC 01 Berlin 1911 803 73 2714 6
4. SV Semper Berlin 1978 833 58 2810 4
5. SKC Kleeblatt Berlin III 1604 628 108 2232 2
CKC 01 Berlin SKC Kleeblatt Berlin III
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Gisela Ludwig 312 159 6 471 0 Kirstin Bartscheck 326 129 17 455
Karin Tasler 334 144 5 478 0 Tini Müller 274 105 25 379
Marianne Wudtke 317 120 14 437 0 Julia Reuter 282 108 21 390
Sabine Gültzow 283 114 14 397 0 Karin Kuhle 273 109 16 382
Maria Wolf 319 140 3 459 0 Katrin Kruber 345 156 9 501
Kerstin Riedrich 328 142 10 470 0 0
1893 819 52 2712 1500 607 88 2107
SKC Kleeblatt Berlin II SV Semper Berlin
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sabine Bergmann 325 168 8 493 16 Nora Seyfarth 316 131 10 447
Isabel Engel 339 178 4 517 23 Irmgard Kaminski 351 151 7 502
Katja Bartscheck 333 124 12 457 9 Annette Schwarz 343 159 5 502
Iris Brosch 367 154 7 521 24 Angela Schaff 353 150 4 503
Christin Filor 319 139 7 458 10 Susanne Ziegler 330 134 7 464
Silke Fliegner 335 179 2 514 22 Janina Zinow 342 156 6 498
2018 942 40 2960 2035 881 39 2916

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert