1.Turnier

1.Turnier am 06.09.2015   Spielort: Hämmerlingstraße – Bahn 13-16

Auswertung 1.Turnier

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Punkte
1 . Friedrichshagener SV 2001 868 62 2869 4
2 . SKC Kleeblatt Berlin II 1958 866 59 2824 3
3 . CKC 01 Berlin 1952 816 72 2768 2
4 . SV Semper Berlin 1920 784 76 2704 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. Friedrichshagener SV 2001 868 62 2869 4
2. SKC Kleeblatt Berlin II 1958 866 59 2824 3
3. CKC 01 Berlin 1952 816 72 2768 2
4. SV Semper Berlin 1920 784 76 2704 1
5. SKC Kleeblatt Berlin III 0 0 0 0 0

 

Friedrichshagener SV SV Semper Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Name Volle Abr. Fw. Kegel
Gabriele Scheffner 340 131 12 471 Annette Schwarz 331 146 9 477
Nicole Hohensee 329 166 6 495 Irmgard Kaminski 343 147 9 490
Irene Hopp 311 116 18 427 Nora Seyfarth 320 100 18 420
Ellen Erlemann 353 164 5 517 Angela Schaff 318 147 7 465
Christiane Reichert 331 127 17 458 Janina Zinow 328 149 9 477
Maja Bordasch 337 164 4 501 Martina Zinow 280 95 24 375
2001 868 62 2869 1920 784 76 2704

 

SKC Kleeblatt Berlin II CKC 01 Berlin
Name Volle Abr. Fw. Kegel Name Volle Abr. Fw. Kegel
Sylvia Specht 322 149 10 471 Petra Beschorner 312 138 13 450
Kirstin Bartscheck 343 129 12 472 Gisela Ludwig 342 138 10 480
Sabine Bergmann 306 130 14 436 Karin Tasler 339 133 16 472
Isabel Engel 348 181 1 529 Marianne Wudtke 332 134 11 466
Iris Brosch 318 160 6 478 Kerstin Riedrich 319 149 9 468
Katja Bartscheck 321 117 16 438 Melanie Wudtke 308 124 13 432
1958 866 59 2824 1952 816 72 2768

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert