6.Turnier

Auswertung 6.Spieltag

SV Semper Berlin III (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 355 145 8 500
Uwe Seidel 321 115 13 436
Patricia Berg 318 107 15 425
Uwe Berg 312 126 8 438
Rainer Dähne 361 164 6 525
Stefan Müller 327 122 17 449
1994 779 67 2773
SV Semper Berlin IV (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Karsten Bonack 322 144 9 466
Sven Fels 337 157 10 494
Annegret Serowy 291 102 21 393
Bernd Wilhelm 314 103 16 417
Manfred Mattern 317 127 9 444
Dirk Mayerhofer 285 129 11 414
1866 762 76 2628
Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SV Semper Berlin III (g) 1994 779 67 2773 5
2 . SV Semper Berlin IV (g) 1866 762 76 2628 4
3 . CKC 01 Berlin II (F) 1869 704 94 2573 3
4 . SV Luftfahrt Berlin II (g) 1783 762 78 2545 2
5 . SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1809 714 85 2523 1
aktuelle Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SV Semper Berlin III (g) 1949 815 70 2764 29
2. SV Semper Berlin IV (g) 1865 740 85 2605 21
3. SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1869 788 75 2657 20
4. CKC 01 Berlin II (F) 1800 686 99 2485 10
5. SV Luftfahrt Berlin II (g) 1780 698 104 2478 10

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert