3.Turnier

3. Turnier am  26.10.2014 Spielort:  Völkerfreundschaft

Auswertung 3.Turnier


SV Semper Berlin 3 (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Michael Bernstein 332 145 5 477
Carola Brückner 319 137 11 456
Uwe Berg 312 106 15 418
Uwe Seidel 305 161 5 466
Rainer Dähne 322 147 7 469
Stefan Müller 322 157 7 479
Summe 1912 853 50 2765


 

SV Semper Berlin 4 (g)
Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel
Sven Fels 337 145 5 482
Annegret Serowy 270 105 15 375
Manfred Mattern 317 146 8 463
Karsten Bonack 318 117 15 435
Ronny Pohl 305 117 13 422
Bernd Wilhelm 326 143 10 469
Summe 1873 773 66 2646

Turnierwertung
Pl. Mannschaft Volle Abr. Fw. Kegel Pkt.
1 . SV Semper Berlin III (g) 1912 853 50 2765 5
2 . SV Semper Berlin IV (g) 1873 773 66 2646 4
3 . SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1836 755 72 2591 3
4 . CKC 01 Berlin II (F) 1804 708 80 2512 2
5 . SV Luftfahrt Berlin II (g) 1809 698 95 2507 1

Tabelle
Pl. Mannschaft Ø Volle Ø Abr. Ø Fw. Ø Kegel Punkte
1. SV Semper Berlin III (g) 1950 854 62 2805 15
2. SV Semper Berlin IV (g) 1873 759 76 2633 11
3. SKC Kleeblatt Berlin IV (g) 1867 812 69 2679 10
4. CKC 01 Berlin II (F) 1803 657 102 2460 5
5. SV Luftfahrt Berlin II (g) 1760 675 108 2435 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert